| e-mail: |
![]() |
De route naar
´Impuls´
(We starten in Utrecht)
| Nat. | Kruispunten/afslagen | Richting | Straat/weg | km |
| NL | Utrecht | 0.0 | ||
| NL | RS | 0.2 | ||
| NL | Pijlsweerd | 0.2 | ||
| NL | Utrecht | links | 0.8 | |
| NL | Overvecht-Zuid | scherp rechts af | Kardinaal de Jongweg | 0.4 |
| NL | Biltse Rading | 2.0 | ||
| NL | AK Rijnsweerd | Biltse Rading | 1.6 | |
| NL | AS Uithof | 0.3 | ||
| NL | AK Hoevelaken | Apeldoorn | A28 | 23.2 |
| NL | Wegrestaurant Tolnegen A1 | A1 | 17.8 | |
| NL | AK Beekbergen | Enschede | A1 | 25.0 |
| NL | Wegrestaurant Bolder A1 | A1 | 30.3 | |
| NL | AK Azelo | Enschede | A1 | 19.0 |
| NL | AK Buren | Osnabrück | A1/A35 | 4.0 |
| NL | GZG Oldenzaal E30 | A1 | 24.1 | |
| D | AK Lotte/Osnabrück | Hannover | A30 | 64.2 |
| D | AK Osnabrück-Süd | Hannover | A30 | 12.3 |
| D | Raststätte Grönegau E30 | A30 | 22.9 | |
| D | AD Löhne | Berlijn | A30 | 25.8 |
| D | AS Löhne-Gohfeld | afslaan | A30/B61 | 1.0 |
| D | Bad Oeynhausen | Mindener Straße | 4.0 | |
| D | AS Rehme | links | 1.3 | |
| D | AK Bad Oeynhausen | Hannover | A30 | 2.8 |
| D | Rasthaus Garbsen E30 | A2 | 61.5 | |
| D | AS Garbsen | 0.1 | ||
| D | AD Hannover-West | Berlijn | A2 | 6.2 |
| D | AK Hannover-Buchholz | Berlijn | A2 | 14.7 |
| D | AK Hannover-Ost | Berlijn | A2 | 0.1 |
| D | Rasthaus Zweidorfer Holz E30 | A2 | 36.3 | |
| D | AK Braunschweig-Nord | Berlijn | A2 | 11.1 |
| D | AK Wolfsburg/Königslutter | Berlijn | A2 | 14.1 |
| D | Raststätte Börde E30 | A2 | 54.5 | |
| D | AK Magdeburg | Berlijn | A2 | 5.1 |
| D | Raststätte Buckautal A2 | A2 | 55.6 | |
| D | AD Werder | Frankfurt aan de Oder | A2 | 39.9 |
| D | AD Potsdam | Frankfurt aan de Oder | A10 | 7.8 |
| D | AD Drewitz | Frankfurt aan de Oder | A10 | 11.2 |
| D | AK Schönefelder Kreuz | Frankfurt aan de Oder | A10 | 32.4 |
| D | AD Spreeau | Frankfurt aan de Oder | A10 | 15.1 |
| D | Raststätte Skaby E30 | A12 | 4.8 | |
| D | AS Frankfurt an der Oder | A12 | 48.2 | |
| D | AS Frankfurt an der Oder | links af | B112 | 0.7 |
| D | Frankfurt an der Oder | links af | B5/B112 | 3.5 |
| D | Lebus | B112 | 10.1 | |
| D | Podelzig | B112 | 5.3 | |
| D | Hathenow | B112 | 3.6 | |
| D | Rathstock | B112 | 1.9 | |
| D | Manschnow | rechts af | B1 | 3.9 |
| D | Kietz | B1 | 4.0 | |
| PL | GZG Kostrzyn | 22 | 2.1 | |
| PL | 31 | 0.9 | ||
| PL | Tankstelle | 31 | 0.2 | |
| Kostrzyn | 1.2 | |||
| PL | Kostrzyn | 31 | 0.0 | |
| PL | Dabroszyn | rechts | 2.5 | |
| PL | Krzesniczka | 6.6 | ||
| PL | Kamien Maly | 2.1 | ||
| PL | Mosciczki | 0.2 | ||
| PL | Witnica | 9.1 | ||
| PL | Bialcz | 3.0 | ||
| PL | Nowiny Wielkie | 3.7 | ||
| PL | Motylewo | 3.6 | ||
| PL | Bogdaniec | 1.3 | ||
| PL | Jenin | 2.4 | ||
| PL | Lupowo | 2.0 | ||
| PL | Kostrzynska | 2.7 | ||
| PL | Wieprzyce | Aleje 11 Listopada | 1.3 | |
| PL | rechts af | Aleje Konstytucji 3 Maja | 3.5 | |
| PL | Estkowskiego Ewarysta | 0.1 | ||
| PL | Jozefa Wybickiego | 0.6 | ||
| PL | Boleslawa Chrobrego | 0.3 | ||
| PL | Generala Wladyslawa Sikorskieg | 0.3 | ||
| PL | Srodmiescie | Generala Wladyslawa Sikorskieg | 0.2 | |
| PL | Warszawska | 0.2 | ||
| PL | Pomorska | 1.3 | ||
| PL | Gorzow Wielkopolski | Franciszka Walczaka | 0.9 | |
| PL | Rozanki | 22 | 0.3 | |
| PL | Przyleg | 22 | 17.7 | |
| PL | Strzelce Krajenskie | 22 | 6.4 | |
| PL | Lichen | 22 | 5.0 | |
| PL | Dlugie | 22 | 5.0 | |
| PL | Lugi | 22 | 4.4 | |
| PL | Dobiegniew | 22 | 4.8 | |
| PL | Rolewice | 22 | 3.5 | |
| PL | Stary Osieczno | 22 | 10.5 | |
| PL | Szczuczarz | 22 | 7.9 | |
| PL | Dzwonowo | 22 | 4.1 | |
| PL | Czlopa | 22/177 | 0.3 | |
| PL | Nalecz | 22 | 7.1 | |
| PL | Rusinowo | 22 | 8.3 | |
| PL | Prusinowko | 22 | 5.6 | |
| PL | Straczno | 22 | 7.1 | |
| PL | Walcz-Bukowina | 22 | 4.0 | |
| PL | rechts af | 10 | 3.1 | |
| PL | Witankowo | 10 | 2.9 | |
| PL | Szosa | 7.9 | ||
| PL | Podlasie | Szosa | 14.6 | |
| PL | links af | Bydgoska | 2.9 | |
| PL | 10 | 0.5 | ||
| PL | Smilowo | Sozosa | 3.1 | |
| PL | 10 | 5.5 | ||
| PL | Okaliniec | 10 | 5.9 | |
| PL | Kosztowo | 10 | 12.9 | |
| PL | Ruda | 10 | 9.4 | |
| PL | Mrozowo | 10 | 0.3 | |
| PL | Sadki | 10 | 6.8 | |
| PL | Naklo nad Notecia | 10 | 12.3 | |
| PL | Slesin | 10 | 2.2 | |
| PL | Minikowo | 10 | 8.6 | |
| PL | Strzelewo | 10 | 2.3 | |
| PL | Grunwaldzka | 7.4 | ||
| PL | Bydgoszcz | Grunwaldzka | 0.8 | |
| PL | Okole | Grunwaldzka | 7.0 | |
| PL | rechts af | Rondo Grunwaldzkie | 0.3 | |
| PL | rechts af | Kruszwicka | 0.2 | |
| PL | rechts af | Plac Poznanski | 0.4 | |
| PL | rechts af | Grudziadzka | 0.3 | |
| PL | Bydgoszcz | Grudziadzka | 0.7 | |
| PL | Waly Jagiellonskie | 0.1 | ||
| PL | rechts af | Rondo Bernardynskie | 0.6 | |
| PL | rechts af | Torunska | 0.4 | |
| PL | rechts af | Rondo Torunskie | 1.8 | |
| PL | rechts af | Most Pomorski | 0.3 | |
| PL | rechts af | Rondo Fordonskie | 0.3 | |
| PL | rechts af | Aleja Stefana Kardynala Wyszyn | 0.2 | |
| PL | rechts af | Rondo Skrzetuskie | 0.5 | |
| PL | rechts af | Aleja Stefana Kardynala Wyszyn | 0.2 | |
| PL | 5 | 1.4 | ||
| PL | Myslecinek | 5 | 4.8 | |
| PL | Niewiescin | 5 | 12.5 | |
| PL | Zbrachlin | 5 | 7.5 | |
| PL | 1 | 14.3 | ||
| PL | Gorna Grupa | 1 | 21.5 | |
| PL | Dolna Grupa | rechts af | 16 | 2.0 |
| PL | Grudziadz | 16/55 | 5.1 | |
| PL | Nowe Mosty | 16 | 4.6 | |
| PL | Male Szczepanki | 16 | 17.8 | |
| PL | Lasin | 16 | 1.8 | |
| PL | Jankowice | 16 | 6.0 | |
| PL | Zawda | 16 | 3.6 | |
| PL | Biskupiczki | 16 | 3.0 | |
| PL | Kisielice | 16 | 6.1 | |
| PL | Jedrychowo | 16 | 6.5 | |
| PL | Stradomno | 16 | 9.9 | |
| PL | Nowa Wies | 16 | 8.3 | |
| PL | Franciszkowo | 16 | 10.9 | |
| PL | Samborowo | 16 | 6.9 | |
| PL | Wirwajdy | 16 | 1.9 | |
| PL | Wladyslawa Jagielly | 7.8 | ||
| PL | Osiedle nad Jarem | Wladyslawa Jagielly | 2.0 | |
| PL | Ostroda | Wladyslawa Jagielly | 0.4 | |
| PL | Grunwaldzka | 0.8 | ||
| PL | 16 | 2.2 | ||
| PL | Rapaty | 16 | 12.4 | |
| PL | Gietrzwald | 16 | 6.7 | |
| PL | Sielska | 10.3 | ||
| PL | Armii Krajowej | 4.5 | ||
| PL | links af | Alojzego Sliwy | 1.7 | |
| PL | Olsztyn | Szrajbera | 1.1 | |
| PL | Seweryna Pienieznego | 0.4 | ||
| PL | Maja | 0.3 | ||
| PL | Olsztyn | rechts af | Partyzantow | 0.3 |
| PL | rechts af | Plac Jozefa Bema | 0.8 | |
| PL | rechts af | Wojciecha Ketrzynskiego | 0.2 | |
| PL | rechts af | Towarowa | 0.7 | |
| PL | Budowlana | 1.9 | ||
| PL | rechts af | Lubelska | 0.6 | |
| PL | 16 | 2.2 | ||
| PL | Wojtowo | 16 | 2.7 | |
| PL | Kromerowo | 16 | 8.7 | |
| PL | Borki Wielkie | 16 | 26.1 | |
| PL | Sorkwity | 16 | 5.5 | |
| PL | Nowe Bagienice | 16 | 1.4 | |
| PL | Marcinkowo | 16 | 7.9 | |
| Mragowo | 2.5 | |||
| PL | Mragowo | 59 | 0.0 | |
| PL | Lembruk | links (Swieta Lipka) | 12.4 | |
| Pilec | 3.2 |
Neem niet de hoofd grensovergang van
Frankfurt a/d Oder. De wachttijden zijn zeer lang!
Afslag
Swieta Lipka (links) weg vervolgen U komt dan bij Pilec , over
een provincialeweg, tot dorpswinkel (aan uw rechterhand) ,
hier rechtsaf en de weg omhoog volgen naar huisnummer 16.
Pension-Camping
`Impuls´
Pilec 16, 11-407
Swieta Lipka
Pensions en camping zijn met bordjes camping-pension Impuls: aangegeven.
Reisinformatie (dagelijks vertrek):
|


