| e-mail: |
![]() |
Die Route nach ´Impuls´
(Wir reisen ab von Berlin)
Entfernung ungefehr 650 km. Fahrzeit 12 Stunden
| Nat. | Knoten | Richtung | Straße | km |
| D | Berlin | Chausseestraße | 0.0 | |
| D | Berlin | links | 0.6 | |
| D | Berlin-West | rechts auf | Brunnenstraße | 1.1 |
| D | Berlin | links auf | Torstraße | 0.3 |
| D | Berlin | rechts | 0.1 | |
| D | Berlin | Karl-Marx-Allee | 1.0 | |
| D | Berlin | Frankfurter Allee | 3.2 | |
| D | Berlin | Alt-Friedrichsfelde | 3.2 | |
| D | Friedrichsfelde | Alt-Friedrichsfelde | 0.8 | |
| D | Berlin | Alt-Friedrichsfelde | 0.2 | |
| D | Berlin | Alt-Biesdorf | 1.4 | |
| D | Berlin | Alt-Mahlsdorf | 3.4 | |
| D | Berliner Straße | 2.7 | ||
| D | B1/B5/L339 | 0.7 | ||
| D | Frankfurter Chaussee | 1.3 | ||
| D | B1/B5 | 1.7 | ||
| D | AS Berlin-Hellersdorf | B1/B5 | 4.5 | |
| D | Herzfelde | B1/B5 | 8.2 | |
| D | Lichtenow | B1/B5 | 2.6 | |
| D | halb rechts auf | B1 | 21.0 | |
| D | Jahnsfelde | B1 | 3.7 | |
| D | Diedersdorf | B1 | 7.0 | |
| D | Seelow | B1 | 4.3 | |
| D | Neu Tucheband | B1 | 7.2 | |
| D | Manschnow | B1 | 4.6 | |
| D | Kietz | B1 | 4.0 | |
| PL | GZG Kostrzyn | 22 | 2.1 | |
| PL | 31 | 0.9 | ||
| PL | Tankstelle | 31 | 0.2 | |
| Kostrzyn | 1.2 | |||
| PL | Kostrzyn | 31 | 0.0 | |
| PL | Dabroszyn | rechts | 2.5 | |
| PL | Krzesniczka | 6.6 | ||
| PL | Kamien Maly | 2.1 | ||
| PL | Mosciczki | 0.2 | ||
| PL | Witnica | 9.1 | ||
| PL | Bialcz | 3.0 | ||
| PL | Nowiny Wielkie | 3.7 | ||
| PL | Motylewo | 3.6 | ||
| PL | Bogdaniec | 1.3 | ||
| PL | Jenin | 2.4 | ||
| PL | Lupowo | 2.0 | ||
| PL | Kostrzynska | 2.7 | ||
| PL | Wieprzyce | Aleje 11 Listopada | 1.3 | |
| PL | rechts auf | Aleje Konstytucji 3 Maja | 3.5 | |
| PL | Estkowskiego Ewarysta | 0.1 | ||
| PL | Jozefa Wybickiego | 0.6 | ||
| PL | Boleslawa Chrobrego | 0.3 | ||
| PL | Generala Wladyslawa Sikorskieg | 0.3 | ||
| PL | Srodmiescie | Generala Wladyslawa Sikorskieg | 0.2 | |
| PL | Warszawska | 0.2 | ||
| PL | Pomorska | 1.3 | ||
| PL | Gorzow Wielkopolski | Franciszka Walczaka | 0.9 | |
| PL | Rozanki | 22 | 0.3 | |
| PL | Przyleg | 22 | 17.7 | |
| PL | Strzelce Krajenskie | 22 | 6.4 | |
| PL | Lichen | 22 | 5.0 | |
| PL | Dlugie | 22 | 5.0 | |
| PL | Lugi | 22 | 4.4 | |
| PL | Dobiegniew | 22 | 4.8 | |
| PL | Rolewice | 22 | 3.5 | |
| PL | Stary Osieczno | 22 | 10.5 | |
| PL | Szczuczarz | 22 | 7.9 | |
| PL | Dzwonowo | 22 | 4.1 | |
| PL | Czlopa | 22/177 | 0.3 | |
| PL | Nalecz | 22 | 7.1 | |
| PL | Rusinowo | 22 | 8.3 | |
| PL | Prusinowko | 22 | 5.6 | |
| PL | Straczno | 22 | 7.1 | |
| PL | Walcz-Bukowina | 22 | 4.0 | |
| PL | rechts auf | 10 | 3.1 | |
| PL | Witankowo | 10 | 2.9 | |
| PL | Szosa | 7.9 | ||
| PL | Podlasie | Szosa | 14.6 | |
| PL | links auf | Bydgoska | 2.9 | |
| PL | 10 | 0.5 | ||
| PL | Smilowo | Sozosa | 3.1 | |
| PL | 10 | 5.5 | ||
| PL | Okaliniec | 10 | 5.9 | |
| PL | Kosztowo | 10 | 12.9 | |
| PL | Ruda | 10 | 9.4 | |
| PL | Mrozowo | 10 | 0.3 | |
| PL | Sadki | 10 | 6.8 | |
| PL | Naklo nad Notecia | 10 | 12.3 | |
| PL | Slesin | 10 | 2.2 | |
| PL | Minikowo | 10 | 8.6 | |
| PL | Strzelewo | 10 | 2.3 | |
| PL | Grunwaldzka | 7.4 | ||
| PL | Bydgoszcz | Grunwaldzka | 0.8 | |
| PL | Okole | Grunwaldzka | 7.0 | |
| PL | rechts auf | Rondo Grunwaldzkie | 0.3 | |
| PL | rechts auf | Kruszwicka | 0.2 | |
| PL | rechts auf | Plac Poznanski | 0.4 | |
| PL | rechts auf | Grudziadzka | 0.3 | |
| PL | Bydgoszcz | Grudziadzka | 0.7 | |
| PL | Waly Jagiellonskie | 0.1 | ||
| PL | rechts auf | Rondo Bernardynskie | 0.6 | |
| PL | rechts auf | Torunska | 0.4 | |
| PL | rechts auf | Rondo Torunskie | 1.8 | |
| PL | rechts auf | Most Pomorski | 0.3 | |
| PL | rechts auf | Rondo Fordonskie | 0.3 | |
| PL | rechts auf | Aleja Stefana Kardynala Wyszyn | 0.2 | |
| PL | rechts auf | Rondo Skrzetuskie | 0.5 | |
| PL | rechts auf | Aleja Stefana Kardynala Wyszyn | 0.2 | |
| PL | 5 | 1.4 | ||
| PL | Myslecinek | 5 | 4.8 | |
| PL | Niewiescin | 5 | 12.5 | |
| PL | Zbrachlin | 5 | 7.5 | |
| PL | 1 | 14.3 | ||
| PL | Gorna Grupa | 1 | 21.5 | |
| PL | Dolna Grupa | rechts auf | 16 | 2.0 |
| PL | Grudziadz | 16/55 | 5.1 | |
| PL | Nowe Mosty | 16 | 4.6 | |
| PL | Male Szczepanki | 16 | 17.8 | |
| PL | Lasin | 16 | 1.8 | |
| PL | Jankowice | 16 | 6.0 | |
| PL | Zawda | 16 | 3.6 | |
| PL | Biskupiczki | 16 | 3.0 | |
| PL | Kisielice | 16 | 6.1 | |
| PL | Jedrychowo | 16 | 6.5 | |
| PL | Stradomno | 16 | 9.9 | |
| PL | Nowa Wies | 16 | 8.3 | |
| PL | Franciszkowo | 16 | 10.9 | |
| PL | Samborowo | 16 | 6.9 | |
| PL | Wirwajdy | 16 | 1.9 | |
| PL | Wladyslawa Jagielly | 7.8 | ||
| PL | Osiedle nad Jarem | Wladyslawa Jagielly | 2.0 | |
| PL | Ostroda | Wladyslawa Jagielly | 0.4 | |
| PL | Grunwaldzka | 0.8 | ||
| PL | 16 | 2.2 | ||
| PL | Rapaty | 16 | 12.4 | |
| PL | Gietrzwald | 16 | 6.7 | |
| PL | Sielska | 10.3 | ||
| PL | Armii Krajowej | 4.5 | ||
| PL | links auf | Alojzego Sliwy | 1.7 | |
| PL | Olsztyn | Szrajbera | 1.1 | |
| PL | Seweryna Pienieznego | 0.4 | ||
| PL | Maja | 0.3 | ||
| PL | Olsztyn | rechts auf | Partyzantow | 0.3 |
| PL | rechts auf | Plac Jozefa Bema | 0.8 | |
| PL | rechts auf | Wojciecha Ketrzynskiego | 0.2 | |
| PL | rechts auf | Towarowa | 0.7 | |
| PL | Budowlana | 1.9 | ||
| PL | rechts auf | Lubelska | 0.6 | |
| PL | 16 | 2.2 | ||
| PL | Wojtowo | 16 | 2.7 | |
| PL | Kromerowo | 16 | 8.7 | |
| PL | Borki Wielkie | 16 | 26.1 | |
| PL | Sorkwity | 16 | 5.5 | |
| PL | Nowe Bagienice | 16 | 1.4 | |
| PL | Marcinkowo | 16 | 7.9 | |
| Mragowo | 2.5 | |||
| PL | Mragowo | 59 | 0.0 | |
| PL | Lembruk | links (Swieta Lipka) | 12.4 | |
| Pilec | 3.2 |
Den weg folgen bis zum Geschäft (rechts), hier rechtsab und der weg folgen nach nummer 16.
Pension-Camping
`Impuls´
Pilec 16, 11-407
Swieta Lipka


