| e-mail: |
![]() |
The route to ´Impuls´
(We start in London)
| Nat. | Exits and junctions | Direction | Street | km |
| GB | London | Gracechurch Street | 0.0 | |
| GB | London | left | Lower Thames Street | 0.2 |
| GB | Tower Hamlets | right | Tower Bridge Road | 0.9 |
| GB | London | left | Jamaica Road | 0.7 |
| GB | Southwark | Jamaica Road | 0.5 | |
| GB | London | Jamaica Road | 0.3 | |
| GB | Southwark | Jamaica Road | 0.3 | |
| GB | Rotherhithe | Jamaica Road | 0.4 | |
| GB | London | left | Lower Road | 0.4 |
| GB | Southwark | Lower Road | 0.8 | |
| GB | London | Evelyn Street | 0.3 | |
| GB | Cutty Sark | Evelyn Street | 1.2 | |
| GB | Greenwich | Evelyn Street | 0.4 | |
| GB | Greenwich | right | Deptford Church Street | 0.3 |
| GB | Lewisham | Deptford Church Street | 0.3 | |
| GB | Lewisham | left | New Cross Road | 0.4 |
| GB | London | Blackheath Road | 0.3 | |
| GB | London | right | Lewisham Road | 0.3 |
| GB | Blackheath | Lewisham Road | 0.6 | |
| GB | Lewisham | Lewisham Road | 0.3 | |
| GB | London | left | Lee High Road | 0.2 |
| GB | Lewisham | Lee High Road | 0.3 | |
| GB | London | Lee High Road | 1.1 | |
| GB | Lewisham | Eltham Road | 0.5 | |
| GB | Greenwich | Eltham Road | 0.5 | |
| GB | London | Sidcup Road | 0.4 | |
| GB | Greenwich | left | A20/A205 | 0.4 |
| GB | Greenwich | left | Sidcup Road | 0.2 |
| GB | London | Sidcup Road | 0.1 | |
| GB | Greenwich | Sidcup Road | 0.5 | |
| GB | London | Sidcup Road | 1.7 | |
| GB | Greenwich | Sidcup Road | 0.9 | |
| GB | London | Sidcup Road | 0.3 | |
| GB | Bexley | Sidcup Road | 2.3 | |
| GB | Sidcup Bypass | 4.4 | ||
| GB | AK M25-M20 | Folkestone | M20 | 3.8 |
| GB | AK M20-M26 | Folkestone | M20 | 17.0 |
| GB | AS Folkestone | M20 | 64.1 | |
| GB | AS Folkestone | A20 | 0.8 | |
| GB | Archcliffe Road | 11.3 | ||
| GB | left | A20 | 0.3 | |
| GB | left | Snaregate Street | 0.2 | |
| GB | left | A20 | 0.2 | |
| GB | left | Marine Parade | 0.1 | |
| GB | left | A20 | 0.1 | |
| GB | York Street | 0.3 | ||
| GB | left | A256 | 0.1 | |
| GB | Dover | High Street | 0.4 | |
| GB | right | Frith Road | 0.4 | |
| GB | Dover | Frith Road | 0.2 | |
| GB | Dover | right | Connaught Road | 0.2 |
| GB | Upper Road | 0.8 | ||
| GB | GZG Dover E15 | Calais-Dover (Fähre/Autoverladung) | 1.9 | |
| F | GZG Calais E15 | 41.2 | ||
| F | Autoroute des Anglais | 0.7 | ||
| F | AK A16-A26 | Dunkerque | Autoroute des Anglais | 7.5 |
| F | AS Fort-Mardyck | A16 | 29.7 | |
| F | AS Fort-Mardyck | Voie du Courghain | 0.6 | |
| F | AS | Rocade Urbaine Sud | 1.5 | |
| F | GZG Ghyvelde E40 | A16 | 18.4 | |
| B | AS Gistel | A18 | 31.0 | |
| B | AK A10-A17 | Gent | A10 | 21.4 |
| B | AK E17-E40 | Antwerpen | A10 | 41.4 |
| B | AK E17-R4 | Antwerpen | A14 | 7.4 |
| B | AK Charles de Costerlaan | A14 | 44.3 | |
| B | AK Charles de Costerlaan | R1 | 0.5 | |
| B | AK E19-A12 | Breda | R1 | 4.6 |
| B | AK Borgerhout | Hasselt | A1/R1 | 4.8 |
| B | AS Schoten | A13 | 0.1 | |
| B | GZG Postel E34 | A21 | 56.2 | |
| NL | AK Hogt | A67 | 18.5 | |
| NL | AK Leenderheide | Venlo | A67 | 5.1 |
| NL | AK Zaarderheiken | Duisburg | A67 | 45.3 |
| NL | GZG Venlo E34 | A67 | 7.3 | |
| D | AK Moers | Duisburg | A40 | 28.2 |
| D | AK Duisburg | Essen | A40 | 12.5 |
| D | AK Kaiserberg | Arnheim | A40 | 3.1 |
| D | AK Oberhausen-West | Dortmund | A3 | 5.6 |
| D | AK Essen-Nord | Dortmund | A42 | 12.3 |
| D | AK Herne | Dortmund | A42 | 15.6 |
| D | AK Castrop-Rauxel-Ost | Hannover | A42 | 12.5 |
| D | AK Dortmund-Nordwest | Hannover | A45 | 2.9 |
| D | AK Kamener Kreuz | Hannover | A2 | 21.9 |
| D | Rasthaus Rhynern E34 | A2 | 14.2 | |
| D | Rasthaus Gütersloh E34 | A2 | 47.1 | |
| D | AK Bielefeld | Hannover | A2 | 6.8 |
| D | AK Bad Oeynhausen | Hannover | A2 | 45.6 |
| D | Rasthaus Garbsen E30 | A2 | 62.1 | |
| D | AS Garbsen | 0.1 | ||
| D | AD Hannover-West | Berlin | A2 | 6.2 |
| D | AK Hannover-Buchholz | Berlin | A2 | 14.7 |
| D | AK Hannover-Ost | Berlin | A2 | 0.1 |
| D | Rasthaus Zweidorfer Holz E30 | A2 | 36.3 | |
| D | AK Braunschweig-Nord | Berlin | A2 | 11.1 |
| D | AK Wolfsburg/Königslutter | Berlin | A2 | 14.1 |
| D | Raststätte Börde E30 | A2 | 54.5 | |
| D | AK Magdeburg | Berlin | A2 | 5.1 |
| D | Raststätte Buckautal A2 | A2 | 55.6 | |
| D | AD Werder | Frankfurt an der | A2 | 39.9 |
| D | AD Potsdam | Frankfurt an der | A10 | 7.8 |
| D | AD Drewitz | Frankfurt an der | A10 | 11.2 |
| D | AK Schönefelder Kreuz | Frankfurt an der | A10 | 32.4 |
| D | AD Spreeau | Frankfurt an der | A10 | 15.1 |
| D | Raststätte Skaby E30 | A12 | 4.8 | |
| D | AS Frankfurt an der Oder | A12 | 48.2 | |
| D | AS Frankfurt an der Oder | left | B112 | 0.7 |
| D | Frankfurt an der Oder | B5/B112 | 3.5 | |
| D | Lebus | B112 | 10.1 | |
| D | Podelzig | B112 | 5.3 | |
| D | Hathenow | B112 | 3.6 | |
| D | Rathstock | B112 | 1.9 | |
| D | Manschnow | right | B1 | 3.9 |
| D | Kietz | B1 | 4.0 | |
| PL | GZG Kostrzyn | 22 | 2.1 | |
| PL | 31 | 0.9 | ||
| PL | Tankstelle | 31 | 0.2 | |
| Kostrzyn | 1.2 | |||
| PL | Kostrzyn | 31 | 0.0 | |
| PL | Dabroszyn | right | 2.5 | |
| PL | Krzesniczka | 6.6 | ||
| PL | Kamien Maly | 2.1 | ||
| PL | Mosciczki | 0.2 | ||
| PL | Witnica | 9.1 | ||
| PL | Bialcz | 3.0 | ||
| PL | Nowiny Wielkie | 3.7 | ||
| PL | Motylewo | 3.6 | ||
| PL | Bogdaniec | 1.3 | ||
| PL | Jenin | 2.4 | ||
| PL | Lupowo | 2.0 | ||
| PL | Kostrzynska | 2.7 | ||
| PL | Wieprzyce | Aleje 11 Listopada | 1.3 | |
| PL | right | Aleje Konstytucji 3 Maja | 3.5 | |
| PL | Estkowskiego Ewarysta | 0.1 | ||
| PL | Jozefa Wybickiego | 0.6 | ||
| PL | Boleslawa Chrobrego | 0.3 | ||
| PL | Generala Wladyslawa Sikorskieg | 0.3 | ||
| PL | Srodmiescie | Generala Wladyslawa Sikorskieg | 0.2 | |
| PL | Warszawska | 0.2 | ||
| PL | Pomorska | 1.3 | ||
| PL | Gorzow Wielkopolski | Franciszka Walczaka | 0.9 | |
| PL | Rozanki | 22 | 0.3 | |
| PL | Przyleg | 22 | 17.7 | |
| PL | Strzelce Krajenskie | 22 | 6.4 | |
| PL | Lichen | 22 | 5.0 | |
| PL | Dlugie | 22 | 5.0 | |
| PL | Lugi | 22 | 4.4 | |
| PL | Dobiegniew | 22 | 4.8 | |
| PL | Rolewice | 22 | 3.5 | |
| PL | Stary Osieczno | 22 | 10.5 | |
| PL | Szczuczarz | 22 | 7.9 | |
| PL | Dzwonowo | 22 | 4.1 | |
| PL | Czlopa | 22/177 | 0.3 | |
| PL | Nalecz | 22 | 7.1 | |
| PL | Rusinowo | 22 | 8.3 | |
| PL | Prusinowko | 22 | 5.6 | |
| PL | Straczno | 22 | 7.1 | |
| PL | Walcz-Bukowina | 22 | 4.0 | |
| PL | right | 10 | 3.1 | |
| PL | Witankowo | 10 | 2.9 | |
| PL | Szosa | 7.9 | ||
| PL | Podlasie | Szosa | 14.6 | |
| PL | left | Bydgoska | 2.9 | |
| PL | 10 | 0.5 | ||
| PL | Smilowo | Sozosa | 3.1 | |
| PL | 10 | 5.5 | ||
| PL | Okaliniec | 10 | 5.9 | |
| PL | Kosztowo | 10 | 12.9 | |
| PL | Ruda | 10 | 9.4 | |
| PL | Mrozowo | 10 | 0.3 | |
| PL | Sadki | 10 | 6.8 | |
| PL | Naklo nad Notecia | 10 | 12.3 | |
| PL | Slesin | 10 | 2.2 | |
| PL | Minikowo | 10 | 8.6 | |
| PL | Strzelewo | 10 | 2.3 | |
| PL | Grunwaldzka | 7.4 | ||
| PL | Bydgoszcz | Grunwaldzka | 0.8 | |
| PL | Okole | Grunwaldzka | 7.0 | |
| PL | right | Rondo Grunwaldzkie | 0.3 | |
| PL | right | Kruszwicka | 0.2 | |
| PL | right | Plac Poznanski | 0.4 | |
| PL | right | Grudziadzka | 0.3 | |
| PL | Bydgoszcz | Grudziadzka | 0.7 | |
| PL | Waly Jagiellonskie | 0.1 | ||
| PL | right | Rondo Bernardynskie | 0.6 | |
| PL | right | Torunska | 0.4 | |
| PL | right | Rondo Torunskie | 1.8 | |
| PL | right | Most Pomorski | 0.3 | |
| PL | right | Rondo Fordonskie | 0.3 | |
| PL | right | Aleja Stefana Kardynala Wyszyn | 0.2 | |
| PL | right | Rondo Skrzetuskie | 0.5 | |
| PL | right | Aleja Stefana Kardynala Wyszyn | 0.2 | |
| PL | 5 | 1.4 | ||
| PL | Myslecinek | 5 | 4.8 | |
| PL | Niewiescin | 5 | 12.5 | |
| PL | Zbrachlin | 5 | 7.5 | |
| PL | 1 | 14.3 | ||
| PL | Gorna Grupa | 1 | 21.5 | |
| PL | Dolna Grupa | right | 16 | 2.0 |
| PL | Grudziadz | 16/55 | 5.1 | |
| PL | Nowe Mosty | 16 | 4.6 | |
| PL | Male Szczepanki | 16 | 17.8 | |
| PL | Lasin | 16 | 1.8 | |
| PL | Jankowice | 16 | 6.0 | |
| PL | Zawda | 16 | 3.6 | |
| PL | Biskupiczki | 16 | 3.0 | |
| PL | Kisielice | 16 | 6.1 | |
| PL | Jedrychowo | 16 | 6.5 | |
| PL | Stradomno | 16 | 9.9 | |
| PL | Nowa Wies | 16 | 8.3 | |
| PL | Franciszkowo | 16 | 10.9 | |
| PL | Samborowo | 16 | 6.9 | |
| PL | Wirwajdy | 16 | 1.9 | |
| PL | Wladyslawa Jagielly | 7.8 | ||
| PL | Osiedle nad Jarem | Wladyslawa Jagielly | 2.0 | |
| PL | Ostroda | Wladyslawa Jagielly | 0.4 | |
| PL | Grunwaldzka | 0.8 | ||
| PL | 16 | 2.2 | ||
| PL | Rapaty | 16 | 12.4 | |
| PL | Gietrzwald | 16 | 6.7 | |
| PL | Sielska | 10.3 | ||
| PL | Armii Krajowej | 4.5 | ||
| PL | left | Alojzego Sliwy | 1.7 | |
| PL | Olsztyn | Szrajbera | 1.1 | |
| PL |